REKAPITULASI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN JABATAN, GOLONGAN RUANG, PENDIDIKAN, USIA DAN JENIS KELAMIN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
(Keadaan 19-05-2023)

NO UNIT KERJA (OPD) JABATAN TTL
STRUKTUTAL (ESELON) FUNGSIONAL
II.a II.b III.a III.b IV.a IV.b JML TTT UMM JML
SETDA, SETWAN & INSPEKTORAT
1 Setda 1 3 12 0 1 0 17 201 133 334 351
2 Setwan 0 1 4 0 1 0 6 39 26 65 71
3 Irda 0 1 6 0 1 0 8 82 14 96 104
KELOMPOK DINAS DAERAH
1 Dinas Arpus 0 1 1 4 1 0 7 32 13 45 52
2 Dinas Dukcapil 0 1 1 4 8 6 20 45 32 77 97
3 Dinkes 0 1 1 4 4 42 52 1310 126 1436 1488
4 Dinas Hanpang 0 1 1 3 1 0 6 32 23 55 61
5 Dinas Kominfo 0 1 1 4 3 1 10 43 14 57 67
6 DKUMKMPP 0 1 1 5 10 8 25 91 72 163 188
7 Dinas LH 0 1 1 4 4 5 15 134 119 253 268
8 Dinas Parpora 0 1 0 4 2 1 8 32 18 50 58
9 Dinas PUPR 0 1 1 6 10 8 26 205 168 373 399
10 Dinas PMD 0 1 1 4 2 0 8 27 16 43 51
11 Dinas PMPTSP 0 1 1 0 1 0 3 44 28 72 75
12 Dinas Dikbud 0 1 1 5 10 1 18 4931 251 5182 5200
13 Dinas PPKBP3A 0 1 1 5 17 15 39 25 12 37 76
14 Dishub 0 1 1 3 9 1 15 54 44 98 113
15 Dinas Perikanan 0 1 1 4 5 4 15 36 22 58 73
16 Dinas Pertanian 0 1 1 4 30 30 66 150 29 179 245
17 DPKPP 0 1 1 3 5 3 13 38 26 64 77
18 Dinas Nakeswan 0 1 1 4 9 8 23 49 35 84 107
19 Dinsos 0 1 1 4 1 0 7 37 27 64 71
20 Dinas Nakertrans ESDM 0 1 1 5 3 1 11 68 31 99 110
21 Satpol PP Damkar 0 1 1 4 11 0 17 98 35 133 150
KELOMPOK BADAN DAERAH
1 BKPSDM 0 1 1 4 2 0 8 51 34 85 93
2 BKAD 0 1 1 4 8 0 14 55 48 103 117
3 BP4D 0 1 1 4 2 0 8 48 27 75 83
4 Bapenda 0 1 1 3 9 0 14 75 70 145 159
5 BPBD 0 1 0 4 1 0 6 35 26 61 67
6 BKBP 0 1 1 4 1 0 7 22 11 33 40
KELOMPOK UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
1 RSUD 0 1 2 6 0 0 9 521 92 613 622
KELOMPOK KECAMATAN
1 Kec. Binong 0 0 1 1 5 2 9 8 8 16 25
2 Kec. Blanakan 0 0 1 1 5 2 9 7 7 14 23
3 Kec. Ciasem 0 0 1 1 5 2 9 8 8 16 25
4 Kec. Ciater 0 0 1 1 5 2 9 12 12 24 33
5 Kec. Cibogo 0 0 1 1 5 2 9 15 15 30 39
6 Kec. Cijambe 0 0 1 1 5 2 9 9 9 18 27
7 Kec. Cikaum 0 0 1 1 4 2 8 6 6 12 20
8 Kec. Cipeundeuy 0 0 1 1 5 2 9 2 2 4 13
9 Kec. Cipunagara 0 0 1 1 5 2 9 6 6 12 21
10 Kec. Cisalak 0 0 1 1 5 2 9 7 7 14 23
11 Kec. Compreng 0 0 1 1 4 2 8 7 6 13 21
12 Kec. Dawuan 0 0 1 1 5 2 9 9 9 18 27
13 Kec. Jalancagak 0 0 1 1 5 2 9 11 11 22 31
14 Kec. Kalijati 0 0 1 1 5 2 9 10 10 20 29
15 Kec. Kasomalang 0 0 1 1 5 2 9 7 7 14 23
16 Kec. Legonkulon 0 0 1 1 5 2 9 4 4 8 17
17 Kec. Pabuaran 0 0 1 1 3 2 7 7 6 13 20
18 Kec. Pagaden 0 0 1 1 5 2 9 14 14 28 37
19 Kec. Pagaden Barat 0 0 1 1 5 2 9 5 5 10 19
20 Kec. Pamanukan 0 0 1 1 4 2 8 5 5 10 18
21 Kec. Patokbeusi 0 0 1 1 5 2 9 9 9 18 27
22 Kec. Purwadadi 0 0 1 1 5 2 9 6 6 12 21
23 Kec. Pusakajaya 0 0 1 1 5 2 9 3 3 6 15
24 Kec. Pusakanagara 0 0 1 1 5 2 9 4 4 8 17
25 Kec. Sagalaherang 0 0 1 1 4 2 8 8 7 15 23
26 Kec. Serangpanjang 0 0 1 1 5 2 9 2 2 4 13
27 Kec. Subang 0 0 1 1 13 34 49 59 59 118 167
28 Kec. Sukasari 0 0 1 1 5 2 9 3 3 6 15
29 Kec. Tambakdahan 0 0 1 1 5 2 9 10 9 19 28
30 Kec. Tanjungsiang 0 0 1 1 5 2 9 5 5 10 19
JUMLAH 1 33 79 142 324 226 805 8878 1886 10764 11569
NO UNIT KERJA (OPD) GOLONGAN RUANG
I/a I/b I/c I/d II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e JML
SETDA, SETWAN & INSPEKTORAT
1 Setda 0 0 0 1 1 3 16 25 54 29 24 39 13 9 3 1 0 218
2 Setwan 0 0 0 0 0 1 6 5 7 6 4 9 3 3 1 0 0 45
3 Irda 0 0 0 0 0 0 2 3 18 6 12 25 9 9 6 0 0 90
KELOMPOK DINAS DAERAH
1 Dinas Arpus 0 0 0 0 0 0 1 1 6 5 7 14 3 1 1 0 0 39
2 Dinas Dukcapil 0 0 0 0 1 0 11 2 9 9 10 11 10 1 1 0 0 65
3 Dinkes 0 0 0 0 2 9 79 170 45 209 156 473 96 123 0 0 0 1362
4 Dinas Hanpang 0 0 0 0 0 0 3 3 7 3 3 11 6 1 1 0 0 38
5 Dinas Kominfo 0 0 0 0 0 0 8 0 14 4 5 14 6 1 1 0 0 53
6 DKUMKMPP 0 0 0 0 0 4 3 15 27 14 15 26 10 1 1 0 0 116
7 Dinas LH 0 0 16 2 9 8 18 29 22 9 13 13 8 1 1 0 0 149
8 Dinas Parpora 0 0 0 0 0 1 3 1 6 3 8 12 5 0 1 0 0 40
9 Dinas PUPR 0 0 0 2 2 6 21 35 40 32 36 39 16 2 0 0 0 231
10 Dinas PMD 0 0 0 0 0 0 0 6 3 2 4 12 6 2 0 0 0 35
11 Dinas PMPTSP 0 0 0 0 0 0 2 7 7 4 7 14 4 1 1 0 0 47
12 Dinas Dikbud 0 1 2 3 20 43 58 48 583 389 539 954 1177 1120 12 0 0 4949
13 Dinas PPKBP3A 0 0 0 0 0 1 1 0 5 3 9 23 20 1 1 0 0 64
14 Dishub 0 0 0 0 1 3 9 13 11 8 8 11 3 1 1 0 0 69
15 Dinas Perikanan 0 0 0 0 0 0 3 5 5 2 14 16 4 1 1 0 0 51
16 Dinas Pertanian 0 0 0 1 12 10 13 5 52 24 23 46 24 6 0 0 0 216
17 DPKPP 0 0 0 0 0 0 5 5 9 8 7 7 9 1 0 0 0 51
18 Dinas Nakeswan 0 0 0 0 0 1 6 2 14 7 12 22 7 0 1 0 0 72
19 Dinsos 0 0 0 0 1 0 7 8 5 3 2 12 4 1 1 0 0 44
20 Dinas Nakertrans ESDM 0 0 0 0 0 0 4 4 23 10 14 16 6 2 0 0 0 79
21 Satpol PP Damkar 0 0 0 0 0 1 16 43 12 7 12 19 4 1 0 0 0 115
KELOMPOK BADAN DAERAH
1 BKPSDM 0 0 0 0 0 1 5 6 17 8 12 5 3 1 1 0 0 59
2 BKAD 0 0 0 0 0 0 6 3 13 9 15 13 8 2 0 0 0 69
3 BP4D 0 0 0 0 0 0 2 3 12 7 8 14 9 1 0 0 0 56
4 Bapenda 0 0 0 0 0 0 1 9 15 15 17 22 8 1 1 0 0 89
5 BPBD 0 0 0 0 1 0 3 10 7 0 5 7 7 0 1 0 0 41
6 BKBP 0 0 0 0 0 0 1 2 8 1 5 5 6 0 1 0 0 29
KELOMPOK UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
1 RSUD 0 0 0 2 1 1 66 60 22 68 36 145 41 70 14 4 0 530
KELOMPOK KECAMATAN
1 Kec. Binong 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 2 4 1 1 0 0 0 17
2 Kec. Blanakan 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 2 6 0 1 0 0 0 16
3 Kec. Ciasem 0 0 0 0 0 1 2 4 1 2 1 4 1 1 0 0 0 17
4 Kec. Ciater 0 0 0 0 0 2 6 2 2 3 0 4 1 1 0 0 0 21
5 Kec. Cibogo 0 0 0 0 0 0 0 6 3 4 2 8 0 1 0 0 0 24
6 Kec. Cijambe 0 0 0 0 1 0 1 5 0 5 1 4 0 1 0 0 0 18
7 Kec. Cikaum 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 5 2 1 0 0 0 14
8 Kec. Cipeundeuy 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 1 2 1 0 0 0 11
9 Kec. Cipunagara 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 2 4 3 0 0 0 0 15
10 Kec. Cisalak 0 0 0 1 0 0 1 4 0 2 1 4 3 0 0 0 0 16
11 Kec. Compreng 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 1 4 2 1 0 0 0 15
12 Kec. Dawuan 0 0 0 0 1 0 0 3 1 4 3 4 2 0 0 0 0 18
13 Kec. Jalancagak 0 0 0 0 0 1 2 2 4 1 2 8 0 0 0 0 0 20
14 Kec. Kalijati 0 0 0 0 0 0 4 2 1 0 4 6 1 1 0 0 0 19
15 Kec. Kasomalang 0 0 0 0 0 0 1 2 4 1 0 6 1 1 0 0 0 16
16 Kec. Legonkulon 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 4 1 3 0 0 0 0 13
17 Kec. Pabuaran 0 0 0 1 0 0 2 1 3 1 3 1 1 1 0 0 0 14
18 Kec. Pagaden 0 0 0 0 0 0 3 5 4 1 2 4 3 1 0 0 0 23
19 Kec. Pagaden Barat 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 1 5 1 0 0 0 0 14
20 Kec. Pamanukan 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 2 2 1 1 0 0 0 13
21 Kec. Patokbeusi 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 4 5 1 1 0 0 0 18
22 Kec. Purwadadi 0 0 0 0 0 4 0 1 0 2 3 1 4 0 0 0 0 15
23 Kec. Pusakajaya 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 5 1 1 0 0 0 12
24 Kec. Pusakanagara 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 2 2 1 0 0 0 13
25 Kec. Sagalaherang 0 0 0 0 0 0 1 0 7 2 3 1 1 1 0 0 0 16
26 Kec. Serangpanjang 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 4 1 0 0 0 0 11
27 Kec. Subang 0 0 0 0 1 4 15 9 12 14 27 24 1 1 0 0 0 108
28 Kec. Sukasari 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 5 0 3 0 0 0 12
29 Kec. Tambakdahan 0 0 0 0 1 0 0 2 5 1 3 4 2 1 0 0 0 19
30 Kec. Tanjungsiang 0 0 0 0 1 1 0 1 2 3 1 5 0 0 0 0 0 14
JUMLAH 0 1 18 13 57 108 428 589 1152 975 1131 2190 1576 1387 53 5 0 9683
NO UNIT KERJA (OPD) PENDIDIKAN
SD SLTP SLTA D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3 JML
SETDA, SETWAN & INSPEKTORAT
1 Setda 0 2 47 0 0 14 7 103 44 1 218
2 Setwan 0 0 14 0 0 4 0 20 7 0 45
3 Irda 0 0 6 1 0 2 1 46 34 0 90
KELOMPOK DINAS DAERAH
1 Dinas Arpus 0 0 5 0 0 3 0 24 7 0 39
2 Dinas Dukcapil 0 0 14 0 0 6 0 38 6 1 65
3 Dinkes 0 0 88 24 0 489 200 476 85 0 1362
4 Dinas Hanpang 0 0 5 0 0 4 0 19 9 1 38
5 Dinas Kominfo 0 0 6 0 0 5 0 23 19 0 53
6 DKUMKMPP 0 0 29 0 1 7 0 62 16 1 116
7 Dinas LH 23 4 67 0 0 2 0 37 16 0 149
8 Dinas Parpora 0 0 5 0 0 4 0 19 12 0 40
9 Dinas PUPR 4 3 70 2 0 8 1 114 28 1 231
10 Dinas PMD 0 0 10 0 0 2 1 14 8 0 35
11 Dinas PMPTSP 0 0 9 0 0 2 0 22 14 0 47
12 Dinas Dikbud 8 11 212 7 353 34 3 4162 158 1 4949
13 Dinas PPKBP3A 0 0 5 0 1 2 0 31 25 0 64
14 Dishub 0 0 27 0 0 5 0 33 4 0 69
15 Dinas Perikanan 0 0 10 0 0 4 6 25 6 0 51
16 Dinas Pertanian 1 0 29 0 0 21 9 117 39 0 216
17 DPKPP 0 0 12 0 0 2 0 24 13 0 51
18 Dinas Nakeswan 0 1 12 0 0 5 0 44 10 0 72
19 Dinsos 0 0 17 0 0 3 0 16 8 0 44
20 Dinas Nakertrans ESDM 0 0 15 0 0 2 0 48 14 0 79
21 Satpol PP Damkar 0 0 72 0 0 0 0 37 6 0 115
KELOMPOK BADAN DAERAH
1 BKPSDM 0 0 13 0 0 2 3 21 20 0 59
2 BKAD 0 0 5 0 0 7 0 43 14 0 69
3 BP4D 0 0 7 0 0 3 1 24 21 0 56
4 Bapenda 0 0 17 0 0 6 0 44 22 0 89
5 BPBD 0 0 17 0 0 1 0 15 8 0 41
KELOMPOK UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
1 RSUD 2 0 43 1 0 173 25 248 38 0 530
KELOMPOK KECAMATAN
1 Kec. Binong 0 0 3 0 0 2 0 7 5 0 17
2 Kec. Blanakan 0 0 3 0 0 0 1 10 2 0 16
3 Kec. Ciasem 0 0 6 0 0 1 1 8 1 0 17
4 Kec. Ciater 0 0 10 0 0 0 1 9 1 0 21
5 Kec. Cibogo 0 0 10 0 0 2 0 10 2 0 24
6 Kec. Cijambe 0 1 6 0 0 0 1 7 3 0 18
7 Kec. Cikaum 0 0 2 0 0 2 0 7 3 0 14
8 Kec. Cipeundeuy 0 0 1 0 0 0 0 7 3 0 11
9 Kec. Cipunagara 0 0 4 0 0 0 0 10 1 0 15
10 Kec. Cisalak 1 0 5 0 0 0 1 6 3 0 16
11 Kec. Compreng 0 0 3 0 0 1 0 8 3 0 15
12 Kec. Dawuan 0 0 6 0 0 1 0 10 1 0 18
13 Kec. Jalancagak 0 0 7 0 0 1 0 9 3 0 20
14 Kec. Kalijati 0 1 5 0 0 0 0 10 3 0 19
15 Kec. Kasomalang 0 0 5 0 0 0 0 9 2 0 16
16 Kec. Legonkulon 0 0 2 0 0 0 2 7 2 0 13
17 Kec. Pabuaran 1 0 3 0 0 0 0 6 4 0 14
18 Kec. Pagaden 0 0 11 0 0 0 0 8 4 0 23
19 Kec. Pagaden Barat 0 0 4 0 0 0 0 6 4 0 14
20 Kec. Pamanukan 0 0 4 0 0 1 0 7 1 0 13
21 Kec. Patokbeusi 0 0 4 0 0 0 0 13 1 0 18
22 Kec. Purwadadi 0 0 5 0 0 1 0 3 6 0 15
23 Kec. Pusakajaya 0 0 1 0 0 1 0 7 3 0 12
24 Kec. Pusakanagara 0 0 3 0 1 0 0 6 3 0 13
25 Kec. Sagalaherang 0 1 1 0 0 0 0 11 3 0 16
26 Kec. Serangpanjang 0 0 1 0 0 1 1 8 0 0 11
27 Kec. Subang 0 0 38 0 0 4 0 54 12 0 108
28 Kec. Sukasari 0 0 1 0 0 0 0 7 4 0 12
29 Kec. Tambakdahan 1 0 2 0 0 0 0 12 4 0 19
30 Kec. Tanjungsiang 0 0 2 0 0 1 0 8 3 0 14
JUMLAH 41 24 1053 35 356 841 265 6252 810 6 9683
NO UNIT KERJA (OPD) DIKLAT
I II III IV JML
SETDA, SETWAN & INSPEKTORAT
1 Setda 0 3 12 19 34
2 Setwan 0 1 4 5 10
3 Irda 0 1 9 17 27
KELOMPOK DINAS DAERAH
1 Dinas Arpus 0 1 2 12 15
2 Dinas Dukcapil 0 1 1 10 12
3 Dinkes 0 0 1 29 30
4 Dinas Hanpang 0 1 2 10 13
5 Dinas Kominfo 0 1 5 11 17
6 DKUMKMPP 0 1 3 19 23
7 Dinas LH 0 1 3 10 14
8 Dinas Parpora 0 1 0 10 11
9 Dinas PUPR 0 0 6 22 28
10 Dinas PMD 0 1 1 12 14
11 Dinas PMPTSP 0 1 2 9 12
12 Dinas Dikbud 0 1 3 13 17
13 Dinas PPKBP3A 0 1 4 22 27
14 Dishub 0 1 3 7 11
15 Dinas Perikanan 0 1 2 12 15
16 Dinas Pertanian 0 0 5 32 37
17 DPKPP 0 1 2 10 13
18 Dinas Nakeswan 0 1 2 16 19
19 Dinsos 0 0 4 6 10
20 Dinas Nakertrans ESDM 0 0 3 14 17
21 Satpol PP Damkar 0 1 2 12 15
22 BKPSDM 0 1 3 3 7
KELOMPOK BADAN DAERAH
1 BKAD 0 1 4 8 13
2 BP4D 0 1 2 11 14
3 Bapenda 0 0 4 8 12
4 BPBD 0 1 2 7 10
KELOMPOK KANTOR DAERAH
1 BKBP 0 1 4 4 9
2 RSUD 0 1 7 11 19
3 Kec. Binong 0 0 1 6 7
4 Kec. Blanakan 0 0 1 4 5
KELOMPOK KECAMATAN
1 Kec. Ciasem 0 0 1 4 5
2 Kec. Ciater 0 0 2 3 5
3 Kec. Cibogo 0 0 1 4 5
4 Kec. Cijambe 0 0 1 2 3
5 Kec. Cikaum 0 0 1 4 5
6 Kec. Cipeundeuy 0 0 1 5 6
7 Kec. Cipunagara 0 0 1 5 6
8 Kec. Cisalak 0 0 0 6 6
9 Kec. Compreng 0 0 1 4 5
10 Kec. Dawuan 0 0 1 3 4
11 Kec. Jalancagak 0 0 2 2 4
12 Kec. Kalijati 0 0 1 5 6
13 Kec. Kasomalang 0 0 1 2 3
14 Kec. Legonkulon 0 0 1 3 4
15 Kec. Pabuaran 0 0 1 2 3
16 Kec. Pagaden 0 0 3 2 5
17 Kec. Pagaden Barat 0 0 1 4 5
18 Kec. Pamanukan 0 0 2 2 4
19 Kec. Patokbeusi 0 0 1 6 7
20 Kec. Purwadadi 0 0 1 1 2
21 Kec. Pusakajaya 0 1 0 4 5
22 Kec. Pusakanagara 0 0 1 4 5
23 Kec. Sagalaherang 0 0 1 2 3
24 Kec. Serangpanjang 0 0 1 3 4
25 Kec. Subang 0 0 1 20 21
26 Kec. Sukasari 0 0 1 3 4
27 Kec. Tambakdahan 0 0 2 3 5
28 Kec. Tanjungsiang 0 0 1 3 4
29 0 28 141 512 681
NO UNIT KERJA (OPD) JNS. KELAMIN
L P JML
SETDA, SETWAN & INSPEKTORAT
1 Setda 128 90 218
2 Setwan 35 10 45
3 Irda 59 31 90
KELOMPOK DINAS DAERAH
1 Dinas Arpus 17 22 39
2 Dinas Dukcapil 35 30 65
3 Dinkes 354 1008 1362
4 Dinas Hanpang 17 21 38
5 Dinas Kominfo 36 17 53
6 DKUMKMPP 72 44 116
7 Dinas LH 111 38 149
8 Dinas Parpora 27 13 40
9 Dinas PUPR 176 55 231
10 Dinas PMD 23 12 35
11 Dinas PMPTSP 32 15 47
12 Dinas Dikbud 2111 2838 4949
13 Dinas PPKBP3A 31 33 64
14 Dishub 61 8 69
15 Dinas Perikanan 36 15 51
16 Dinas Pertanian 132 84 216
17 DPKPP 36 15 51
18 Dinas Nakeswan 49 23 72
19 Dinsos 25 19 44
20 Dinas Nakertrans ESDM 55 24 79
21 Satpol PP Damkar 104 11 115
KELOMPOK BADAN DAERAH
1 BKPSDM 30 29 59
2 BKAD 39 30 69
3 BP4D 34 22 56
4 Bapenda 55 34 89
5 BPBD 31 10 41
6 BKBP 19 10 29
KELOMPOK UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
1 RSUD 209 321 530
KELOMPOK KECAMATAN
1 Kec. Binong 13 4 17
2 Kec. Blanakan 14 2 16
3 Kec. Ciasem 15 2 17
4 Kec. Ciater 18 3 21
5 Kec. Cibogo 18 6 24
6 Kec. Cijambe 17 1 18
7 Kec. Cikaum 12 2 14
8 Kec. Cipeundeuy 8 3 11
9 Kec. Cipunagara 13 2 15
10 Kec. Cisalak 15 1 16
11 Kec. Compreng 15 0 15
12 Kec. Dawuan 11 7 18
13 Kec. Jalancagak 15 5 20
14 Kec. Kalijati 12 7 19
15 Kec. Kasomalang 11 5 16
16 Kec. Legonkulon 11 2 13
17 Kec. Pabuaran 11 3 14
18 Kec. Pagaden 20 3 23
19 Kec. Pagaden Barat 11 3 14
20 Kec. Pamanukan 12 1 13
21 Kec. Patokbeusi 18 0 18
22 Kec. Purwadadi 9 6 15
23 Kec. Pusakajaya 11 1 12
24 Kec. Pusakanagara 12 1 13
25 Kec. Sagalaherang 12 4 16
26 Kec. Serangpanjang 10 1 11
27 Kec. Subang 56 52 108
28 Kec. Sukasari 12 0 12
29 Kec. Tambakdahan 13 6 19
30 Kec. Tanjungsiang 13 1 14
JUMLAH 4617 5066 9683